产品分类
车规级 SiC / IGBT 选型
面向车载充电机、DC-DC 与电驱逆变器的 650 V–1200 V 车规 SiC MOSFET 与 IGBT,封装含 TO-247、TO-263 与模块封装。
品牌
AEC 认证
工作温度
封装
应用场景
资料完备度
参数尚未收录
这些电性参数尚未进入公开数据集,可先用品牌/封装筛选,或提交参数由工程师人工匹配。
已选条件
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3D06060A In stock | CREE | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| C3D08065I In stock | CREE | TO-220-2 Isolated | 已通过 AEC-Q101 | -55 °C ~ +150 °C | vds: 650 V · id: 8 A · rds: — | 规格书 ↗ | ||
| FGL60N100BNTDTU In stock | onsemi | TO-264 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| FP50R12W2T7_B11 In stock | Infineon | Module | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06004F5 In stock | InventChip | DFN8080-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06004O2 In stock | InventChip | TO220-2 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06004P3 In stock | InventChip | TO252-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06006F5 In stock | InventChip | TO-247-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06006O2 In stock | InventChip | TO-220-2 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D06010O2 In stock | InventChip | TO-220-2 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D12005O2 In stock | InventChip | TO220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D12020T2 In stock | InventChip | TO247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1D12040U3 In stock | InventChip | TO-247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1Q06040T4 In stock | InventChip | TO247-4 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1Q12050D7Z In stock | InventChip | TO263-7 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1Q12050T3 In stock | InventChip | TO-247-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV1Q12750O3 In stock | InventChip | TO-220-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV2Q12040T4Z In stock | InventChip | TO247-4 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV2Q17040T4Z In stock | InventChip | TO247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV2Q17080T4Z In stock | InventChip | TO247-4 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV2Q171R0D7Z In stock | InventChip | TO-263 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV2Q171R0T3 In stock | InventChip | TO247-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV3D06020O2Z In stock | InventChip | TO220-2 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| IV3D12020T2 In stock | InventChip | TO-247-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MIF100R12C1TF-BP In stock | MCC | C1 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MIW75N65F-BP In stock | MCC | TO-247AB | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE07TD60BK In stock | NCE Power | TO-252 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE15TD60BD In stock | NCE Power | TO-263 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE20TD60BF In stock | NCE Power | TO-220F | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE30TD60BD In stock | NCE Power | TO-263 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE30TD60BT In stock | NCE Power | TO-247-3 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE40TD65BT In stock | NCE Power | TO-247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE60TD60BT In stock | NCE Power | TO-247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE60TD65BT In stock | NCE Power | TO-247-3L | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NCE80TD65BT In stock | NCE Power | TO-247 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| OSH10N110BCF In stock | Oriental | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| OST75N65HMF In stock | Oriental | SOT23 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFG10R10AF In stock | Oriental | SOT23 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFG10R10P In stock | Oriental | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFS04R02PF In stock | Oriental | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFS06R02GF In stock | Oriental | PDFN5*6 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFS06R02PF In stock | Oriental | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SFS06R03PF In stock | Oriental | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SIC10C60 In stock | CITC | TO-220-2L | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SICMB1080N120G3MHN-TP In stock | MCC | Module (SiC MOSFET Module) | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SICX02120G4JQ-TP In stock | MCC | SMA | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WGD75JP120FFB1 In stock | Wayon | IGBT Module | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WSCM025R65T2C In stock | Wayon | TO-247-4L | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
该类器件如何选型
选 SiC 还是 IGBT?
频率高于约 20 kHz、或效率与体积优先时选 SiC;大电流低频且成本敏感场景,IGBT 仍具优势。
SiC 的实际限制是什么?
栅极驱动要求(负压关断、极低回路电感)与硬换流时的体二极管行为,都必须在台架上验证。
热门型号
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3D08065I In stock | CREE | TO-220-2 Isolated | 已通过 AEC-Q101 | -55 °C ~ +150 °C | vds: 650 V · id: 8 A · rds: — | 规格书 ↗ | |
| C3D06060A In stock | CREE | TO-220 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| FGL60N100BNTDTU In stock | onsemi | TO-264 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| FP50R12W2T7_B11 In stock | Infineon | Module | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| IV1D06004F5 In stock | InventChip | DFN8080-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| IV1D06004O2 In stock | InventChip | TO220-2 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ |
主要汽车应用
常见问题
适用哪个 AEC 标准?
SiC 与 IGBT 芯片属分立器件,适用 AEC-Q101;带集成驱动或保护的器件适用 AEC-Q100。