Categories
Automotive SiC MOSFET & IGBT selection
650 V to 1200 V automotive SiC MOSFETs and IGBTs for on-board chargers, DC-DC converters and traction inverters, in TO-247, TO-263 and module packages.
Brand
AEC qualification
Operating temperature
Package
Application
Documentation
Parameters not yet indexed
These electrical parameters are not in our public dataset yet. Filter by brand / package now, or send us the parameters for manual matching.
Selected
| Part number | Brand | Package | Qualification | Operating temperature | Key parameters | Docs | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3D06060A In stock | CREE | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| C3D08065I In stock | CREE | TO-220-2 Isolated | AEC-Q101 qualified | -55 °C ~ +150 °C | vds: 650 V · id: 8 A · rds: — | Datasheet ↗ | ||
| FGL60N100BNTDTU In stock | onsemi | TO-264 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| FP50R12W2T7_B11 In stock | Infineon | Module | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06004F5 In stock | InventChip | DFN8080-5 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06004O2 In stock | InventChip | TO220-2 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06004P3 In stock | InventChip | TO252-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06006F5 In stock | InventChip | TO-247-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06006O2 In stock | InventChip | TO-220-2 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D06010O2 In stock | InventChip | TO-220-2 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D12005O2 In stock | InventChip | TO220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D12020T2 In stock | InventChip | TO247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1D12040U3 In stock | InventChip | TO-247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1Q06040T4 In stock | InventChip | TO247-4 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1Q12050D7Z In stock | InventChip | TO263-7 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1Q12050T3 In stock | InventChip | TO-247-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV1Q12750O3 In stock | InventChip | TO-220-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV2Q12040T4Z In stock | InventChip | TO247-4 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV2Q17040T4Z In stock | InventChip | TO247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV2Q17080T4Z In stock | InventChip | TO247-4 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV2Q171R0D7Z In stock | InventChip | TO-263 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV2Q171R0T3 In stock | InventChip | TO247-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV3D06020O2Z In stock | InventChip | TO220-2 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| IV3D12020T2 In stock | InventChip | TO-247-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| MIF100R12C1TF-BP In stock | MCC | C1 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| MIW75N65F-BP In stock | MCC | TO-247AB | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE07TD60BK In stock | NCE Power | TO-252 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE15TD60BD In stock | NCE Power | TO-263 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE20TD60BF In stock | NCE Power | TO-220F | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE30TD60BD In stock | NCE Power | TO-263 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE30TD60BT In stock | NCE Power | TO-247-3 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE40TD65BT In stock | NCE Power | TO-247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE60TD60BT In stock | NCE Power | TO-247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE60TD65BT In stock | NCE Power | TO-247-3L | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| NCE80TD65BT In stock | NCE Power | TO-247 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| OSH10N110BCF In stock | Oriental | SOP-8 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| OST75N65HMF In stock | Oriental | SOT23 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFG10R10AF In stock | Oriental | SOT23 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFG10R10P In stock | Oriental | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFS04R02PF In stock | Oriental | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFS06R02GF In stock | Oriental | PDFN5*6 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFS06R02PF In stock | Oriental | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SFS06R03PF In stock | Oriental | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SIC10C60 In stock | CITC | TO-220-2L | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SICMB1080N120G3MHN-TP In stock | MCC | Module (SiC MOSFET Module) | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| SICX02120G4JQ-TP In stock | MCC | SMA | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | ||
| WGD75JP120FFB1 In stock | Wayon | IGBT Module | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | ||
| WSCM025R65T2C In stock | Wayon | TO-247-4L | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
No part matches every filter.
Try removing one condition, or send the parameters to an engineer.
How to select this device
SiC or IGBT?
Above roughly 20 kHz or where efficiency and size dominate, SiC wins; at high current and low frequency with tight cost targets, IGBT remains competitive.
What limits SiC in practice?
Gate drive requirements (negative turn-off, tight loop inductance) and body-diode behaviour during hard commutation — both must be validated on the bench.
Popular part numbers
| Part number | Brand | Package | Qualification | Operating temperature | Key parameters | Docs | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3D08065I In stock | CREE | TO-220-2 Isolated | AEC-Q101 qualified | -55 °C ~ +150 °C | vds: 650 V · id: 8 A · rds: — | Datasheet ↗ | |
| C3D06060A In stock | CREE | TO-220 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | |
| FGL60N100BNTDTU In stock | onsemi | TO-264 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | |
| FP50R12W2T7_B11 In stock | Infineon | Module | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | |
| IV1D06004F5 In stock | InventChip | DFN8080-5 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ | |
| IV1D06004O2 In stock | InventChip | TO220-2 | Qualification to be verified | To be confirmed | To be confirmed | Datasheet ↗ |
Main automotive applications
FAQ
Which AEC standard applies?
SiC and IGBT die are discrete devices — AEC-Q101 for the die, and AEC-Q100 for parts with integrated gate drivers or protection.