产品概述
Microchip Technology PIC18F46Q10T-I/PT(MCU微控制器)为原装正品微控制器,内核、Flash 与引脚定义以官方 Datasheet 为准,欢迎询价索样。
关键参数
| 型号 | PIC18F46Q10T-I/PT |
| 品牌 | Microchip |
| 产品类别 | MCU微控制器 |
| 封装 | TQFP-44 |
| 包装 | Tape & Reel |
| 工作温度 | 待确认 |
| AEC 认证等级 | 认证信息待核验 |
| 合规 | RoHS Compliant |
| 供货状态 | In stock |
| 成色 | New & Original |
电性参数尚未收录,提交型号可由工程师按原厂规格书核对。
车规认证与可靠性
认证状态仅在核对原厂资料后标注,未核对前统一显示「认证信息待核验」。
| AEC 认证等级 | 认证信息待核验 |
| 工作温度 | 待确认 |
| 来源 | 待确认 |
| 更新时间 | 待确认 |
封装及引脚
| 封装 | TQFP-44 |
| 包装方式 | Tape & Reel |
| 引脚说明 | 见规格书引脚定义 ↗ |
适用汽车系统
电子水泵
无刷电子水泵在高温机舱旁连续运行:功率级要承受抛负载与感性尖峰,低温下要可靠启动,同时把导通损耗压到密封壳体内不至于降额的水平。…
电动压缩机
电动空调压缩机功率 1–5 kW,母线电压高、持续运行。逆变器要承受启动冲击电流,在狭小铝壳内控制开关损耗,并在热关断前主动上报故障。…
电池管理系统
电芯电压与整包电流要在全温区内准确测量,掉电后安全保存,并通过隔离链路通信;故障路径要能直接断开接触器,而不是只依赖软件。…
LED 大灯
大灯模块从波动的车载电源驱动多串 LED:电流调节需在温度与输入变化下保持稳定,热折返要能保护 LED,整个驱动器还需放进密封灯壳。…
车载充电机 PFC
PFC 前端经车端接口直接接交流电网:需达到规定效率与功率因数,承受浪涌与电网瞬态,并在不加大滤波体积的前提下满足 EMI 限值。…
相关资料下载
同系列产品
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMEGA32A-AU In stock | Microchip | TQFP-44 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| ATSAM4S2AA-MU In stock | Microchip | QFN-48 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC10F200T-E/OT In stock | Microchip | SOT-23-6 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC12C508A-04I/SM In stock | Microchip | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC12LF1572-I/MF In stock | Microchip | DFN-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC16F15345T-I/SO In stock | Microchip | SMA | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC16F1718-I/SS In stock | Microchip | QFN | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| PIC18F25K80T-E/SS In stock | Microchip | SSOP-28 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ |
最多比较 4 款。
相近型号或替代咨询
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS83A01C In stock | Holtek | SOT-23-6 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| HT66F002/MSOP10 In stock | Holtek | MSOP-10 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MKE04Z8VWJ4 In stock | NXP | SOIC-20 | 已通过 AEC-Q100 Grade 1 | -40 °C ~ +125 °C | core: Arm Cortex-M0+ · freq: 48 MHz · flash: 8 KB | 规格书 ↗ | ||
| MM32F0010A1N In stock | MindMotion | QFN-20 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MM32F0010A1N(F) | Mind | — | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MM32F0010A1NV In stock | MindMotion | QFN-20 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ |
替代关系需按原厂规格书核对,不以型号相近度推断。